Brasilia (BRASIL) 26 de Junio _RAM_Ya conocidas las llaves de la siguiente fase, conoce el día y la hora de los ocho enfrentamientos de la Copa del Mundo
Estos son los emparejamientos de los octavos de final del Mundial Brasil 2014. Entérate aquí del día y la hora de los partidos que se jugarán en la siguiente fase del Mundial:
Octavos de final:
| Sábado 28 | 11:00 am | 1A Brasil | 2B Chile | G1 | |
| Sábado 28 | 3:00 pm | 1C Colombia | 2D Uruguay | G2 | |
| Domingo 29 | 11:00 am | 1B Holanda | 2A México | G3 | |
| Domingo 29 | 3:00 pm | 1D Costa Rica | vs. | 2C Grecia | G4 |
| Lunes 30 | 11:00 am | 1E Francia | 2F Nigeria | G5 | |
| Lunes 30 | 3:00 pm | 1G Alemania | 2H Argelia | G6 | |
| Martes 01 | 11:00 am | 1F Argentina | 2E Suiza | G7 | |
| Martes 01 | 3:00 pm | 1H Bélgica | 2G EE.UU | G8 |
CUARTOS DE FINAL:
G1 vs. G2 (Viernes 4 de julio)
G3 vs. G4 (Sábado 5 de julio)
G5 vs. G6 (Viernes 4 de julio)
G7 vs. G8 (Sábado 5 de julio)
Así quedaron las tablas de la fase de grupos
Brasilia (BRASIL) 26 de Junio _RAM_ Se terminó la primera fase de la Copa del Mundo y ya conocemos a los 16 clasificados a los octavos de final
GRUPO A
Brasil 3-1 Croacia
México 1-0 Camerún
Brasil 0-0 México
Camerún 0-4 Croacia
Camerún 1-4 Brasil
Croacia 1-3 México
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1. | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2. | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3. | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
GRUPO B
España 1-5 Holanda
Chile 3-1 Australia
Australia 2-3 Holanda
España 0-2 Chile
Holanda 2-0 Chile
España 3-0 Australia
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| España | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
GRUPO C
Colombia 3-0 Grecia
Costa de Marfil 2-1 Japón
Colombia 2-1 Costa de Marfil
Japón 0-0 Grecia
Japón 1-4 Colombia
Grecia 2-1 Costa de Marfil
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
GRUPO D
Uruguay 1-3 Costa Rica
Inglaterra 1-2 Italia
Uruguay 2-1 Inglaterra
Italia 0-1 Costa Rica
Costa Rica 0-0 Uruguay
Italia 0-1 Uruguay
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO E
Suiza 2 – Ecuador 1
Francia 3-0 Honduras
Francia 5-2 Suiza
Ecuador 2-1 Honduras
Ecuador 0-0 Francia
Honduras 0-3 Suiza
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| Ecuador | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GRUPO F
Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
Irán 0-0 Nigeria
Argentina 1-0 Irán
Nigeria 1-0 Bosnia y Herzegovina
Nigeria 2-3 Argentina
Bosnia 3-1 Irán
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Bosnia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Irán | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO G
Alemania 4-0 Portugal
Ghana 1 -2 Estados Unidos
Alemania 2-2 Ghana
Estados Unidos 2-2 Portugal
Estados Unidos 0-1 Alemania
Portugal 2-1 Ghana
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
GRUPO H
Bélgica 2-1 Argelia
Rusia 1-1 Corea del Sur
Bélgica 1-0 Rusia
Argelia 4-2 Corea del Sur
Corea de Sur 0-1 Bélgica
Argelia 1-1 Rusia
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| Coreal de Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |





Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.