- La nueva tecnología ya está disponible en 74 ciudades del país.
- Para el 2018 la red de cuarta generación estará disponible en 313 municipios.
Bogotá, 1 de agosto de 2014.- Ocho meses después del lanzamiento de la tecnología 4G LTE, Movistar anuncia que su nueva red ya cubre a 74 municipios del país, donde se concentra el 73 por ciento de la población nacional localizada en cabeceras municipales.
“Esta cifra, que supera en 16 municipios la meta de cobertura que la empresa se había propuesto para el cierre del mes de julio, refleja el compromiso de Movistar por ofrecer a más colombianos la última tecnología de comunicaciones móviles que permite navegar a nuestros clientes a una velocidad 10 veces mayor que la actual”, señaló Ariel Pontón, CEO de Movistar.
Movistar 4G LTE ya está disponible en las principales ciudades del país, pero también en la mayoría de las capitales de departamento y en los municipios más grandes de Colombia. Así las cosas, la empresa está muy cerca de superar los compromisos de cobertura establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), según los cuales Movistar debe ofrecer –en el primer año de permiso- sus servicios en 58 capitales de departamento y cabeceras municipales.
Hay que recordar que dichos compromisos determinan que Movistar debe llegar con la nueva red a 313 municipios del país en el año 2018.
A continuación, el listado de ciudades que ya cuentan con los beneficios de Movistar 4G LTE:
| CIUDAD | DEPARTAMENTO |
| Bogotá | Cundinamarca |
| Medellín | Antioquia |
| Cali | Valle |
| Barranquilla | Atlántico |
| Cartagena | Bolívar |
| Cúcuta | Norte de Santander |
| Soledad | Atlántico |
| Bucaramanga | Santander |
| Ibagué | Tolima |
| Soacha | Cundinamarca |
| Santa Marta | Magdalena |
| Villavicencio | Meta |
| Bello | Antioquia |
| Pereira | Risaralda |
| Valledupar | César |
| Manizales | Caldas |
| Pasto | Nariño |
| Buenaventura | Valle |
| Montería | Córdoba |
| Neiva | Huila |
| Armenia | Quindío |
| Sincelejo | Sucre |
| Floridablanca | Santander |
| Popayán | Cauca |
| Palmira | Valle |
| Itagüí | Antioquia |
| Riohacha | Guajira |
| Envigado | Antioquia |
| Dosquebradas | Risaralda |
| Tuluá | Valle |
| Tunja | Boyacá |
| Barrancabermeja | Santander |
| Girón | Santander |
| Apartadó | Antioquia |
| Cartago | Valle |
| Yopal | Casanare |
| Piedecuesta | Santander |
| Facatativá | Cundinamarca |
| Malambo | Atlántico |
| Tumaco | Nariño |
| Quibdó | Chocó |
| Fusagasugá | Cundinamarca |
| Maicao | Guajira |
| Zipaquirá | Cundinamarca |
| Duitama | Boyacá |
| Yumbo | Valle |
| Girardot | Cundinamarca |
| Buga | Valle |
| Sogamoso | Boyacá |
| Ipiales | Nariño |
| Chía | Cundinamarca |
| Arauca | Arauca |
| San Andrés | San Andrés y Providencia |
| Sabaneta | Antioquia |
| La Estrella | Antioquia |
| Lebrija | Santander |
| San Alberto | César |
| Gigante | Huila |
| Purificación | Tolima |
| La Mesa | Cundinamarca |
| Barrancas | Guajira |
| Sopó | Cundinamarca |
| Guamo | Tolima |
| Villeta | Cundinamarca |
| Andalucía | Valle |
| Albania | Guajira |
| Tabio | Cundinamarca |
| Chocontá | Cundinamarca |
| Cumaral | Meta |
| Moniquirá | Boyacá |
| Tenjo | Cundinamarca |
| Calima (Darién) | Valle |
| San Martín | César |
| Puerto Gaitán | Meta |





Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.